Folhas de Pagamento
Ano | Mês | Órgão/Secretaria | Lotação | Cargo | Remuneração Bruta | Descontos | Remuneração Líquida |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | novembro | Desp Comunitario-Venc Efe 511 | Desp Comunitario-Venc Efe 511 | Professor Educação Fisica | R$ 7.548,3000 | R$ 2.099,0800 | R$ 5.449,2200 |
2020 | novembro | Desp Comunitario-Venc Efe | Desp Comunitario-Venc Efe | Professor Educação Fisica | R$ 9.339,9600 | R$ 2.815,2700 | R$ 6.524,6900 |
2020 | novembro | Desp Comunitario-Venc Efe | Desp Comunitario-Venc Efe | Auxiliar Administrativo | R$ 5.543,1500 | R$ 2.172,1600 | R$ 3.370,9900 |
2020 | novembro | Desp Comunitario-Venc Efe | Desp Comunitario-Venc Efe | Aux. De Serviços Gerais | R$ 2.609,7700 | R$ 1.085,3500 | R$ 1.524,4200 |
2020 | novembro | Man Gab Esportes - Subs Sec | Man Gab Esportes - Subs Sec | Professor Educação Fisica | R$ 2.516,1000 | R$ 1.101,4000 | R$ 1.414,7000 |
2020 | novembro | Man Div Trab - Venc Efe 13 | Man Div Trab - Venc Efe 13 | Auxiliar Administrativo | R$ 8.663,5900 | R$ 4.194,8500 | R$ 4.468,7400 |
2020 | novembro | Man Div Trab - Venc Efe 13 | Man Div Trab - Venc Efe 13 | Assistente Administrativo | R$ 3.413,5800 | R$ 982,0400 | R$ 2.431,5400 |
2020 | novembro | Man Div Trab - Venc Com | Man Div Trab - Venc Com | Chefe de Departamento Executiv | R$ 3.066,0700 | R$ 354,9800 | R$ 2.711,0900 |
2020 | novembro | Man Div Tur-Venc Efe | Man Div Tur-Venc Efe | Auxiliar Administrativo | R$ 1.641,1000 | R$ 793,9600 | R$ 847,1400 |
2020 | novembro | Esp Empreende-Venc Efe 13 | Esp Empreende-Venc Efe 13 | Aux. De Serviços Gerais | R$ 1.511,0300 | R$ 846,1000 | R$ 664,9300 |
Última modificação em 07/12/2020 às 17:07